Pipe bend

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Welding bend
Description Denomination B/R Part No Add to cart
DIN 2606 90º 90 DIN2605 3d 17.2×1.6 1.4404 28.0 6-990450 53
90 DIN2605 3d 21.3×2.0 1.4404 30.0 6-990450 54
90 DIN2605 3d 26.9×2.0 1.4404 28.5 6-990450 55
90 DIN2605 3d 33.7×2.0 1.4404 38.0 6-990450 56
90 DIN2605 3d 33.7×2.6 1.4404 38.0 6-990450 03
90 DIN2605 3d 42.4×2.0 1.4404 47.5 6-990450 57
90 DIN2605 3d 48.3×2.0 1.4404 57.0 6-990450 58
90 DIN2605 3d 48.3×2.6 1.4404 57.0 6-990450 04
90 DIN2605 3d 60.3×2.0 1.4404 76.0 6-990450 59
90 DIN2605 3d 60.3×2.9 1.4404 76.0 6-990450 05
90 DIN2605 3d 76.1×2.0 1.4404 95.0 6-990450 60
90 DIN2605 3d 76.1×3.65 1.4404 95.0 6-990450 06
90 DIN2605 3d 88.9×2.0 1.4404 114.5 6-990450 61
90 DIN2605 3d 88.9×3.0 1.4404 114.5 6-990450 07
90 DIN2605 3d 101.6×2.0 1.4404 133.5 6-990452 51
90 DIN2605 3d 114.3×2.0 1.4404 152.5 6-990450 62
90 DIN2605 3d 114.3×3.0 1.4404 152.5 6-990451 90
90 DIN2605 3d 129×2.0 1.4404 187.5 6-990450 63
90 DIN2605 3d 139.7×2.0 1.4404 190.5 6-990450 64
90 DIN2605 3d 154×2.0 1.4404 225.0 6-990450 65
90 DIN2605 3d 204×2.0 1.4404 300.0 6-990450 66
90 DIN2605 3d 219.1×2.0 1.4404 90518-8730
90 DIN2605 3d 254×2.0 1.4404 375.0 6-990450 67

 

079 225 0802
Chat zalo
Chat zalo