O-rings for DIN 11864/11853

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Aseptic DIN 11864 – Form A, for DIN 11866 Series A/DIN 11850 Range 2
Description Denomination B D Size Part No Add to cart
EPDM O-ring 11864/11853 DN10 12.00×3.50 EPDM 3.5 12 DN10 90511-9018
O-ring 11864/11853 DN15 18.00×3.50 EPDM 3.5 18 DN15 90511-9019
O-ring 11864/11853 DN20 22.00×3.50 EPDM 3.5 22 DN20 90511-9020
O-ring 11864/11853 DN25 28.00×3.50 EPDM 3.5 28 DN25 90511-9021
O-ring 11864/11853 DN32 34.00×5.00 EPDM 5.0 34 DN32 90511-9022
O-ring 11864/11853 DN40 40.00×5.00 EPDM 5.0 40 DN40 90511-9023
O-ring 11864/11853 DN50 52.00×5.00 EPDM 5.0 52 DN50 90511-9024
O-ring 11864/11853 DN65 68.00×5.00 EPDM 5.0 68 DN65 90511-9025
O-ring 11864/11853 DN80 83.00×5.00 EPDM 5.0 83 DN80 90511-9026
O-ring 11864/11853 DN100 102.0×5.0 EPDM 5.0 102 DN100 90511-9027
O-ring 11864/11853 DN125 127.0×5.0 EPDM 5.0 127 DN125 90511-9028
O-ring 11864/11853 DN150 152.0×5.0 EPDM 5.0 152 DN150 90511-9029
FPM O-ring 11864/11853 DN10 12.00×3.50 FPM 3.5 12 DN10 90511-9030
O-ring 11864/11853 DN15 18.00×3.50 FPM 3.5 18 DN15 90511-9031
O-ring 11864/11853 DN20 22.00×3.50 FPM 3.5 22 DN20 90511-9032
O-ring 11864/11853 DN25 28.00×3.50 FPM 3.5 28 DN25 90511-9033
O-ring 11864/11853 DN32 34.00×5.00 FPM 5.0 34 DN32 90511-9034
O-ring 11864/11853 DN40 40.00×5.00 FPM 5.0 40 DN40 90511-9035
O-ring 11864/11853 DN50 52.00×5.00 FPM 5.0 52 DN50 90511-9036
O-ring 11864/11853 DN65 68.00×5.00 FPM 5.0 68 DN65 90511-9037
O-ring 11864/11853 DN80 83.00×5.00 FPM 5.0 83 DN80 90511-9038
O-ring 11864/11853 DN100 102.00×5.00 FPM 5.0 102 DN100 90511-9039
O-ring 11864/11853 DN125 127.00×5.00 FPM 5.0 127 DN125 90511-9040
O-ring 11864/11853 DN150 152.00×5.00 FPM 5.0 152 DN150 90511-9041
Aseptic DIN 11864 – Form A, for DIN 11866 Series C/BS 4825
Description Denomination B D Size Part No Add to cart
EPDM
1/2″=90511-9018
3/4″=90511-9019
O-ring 11864/11853 24×3.5 EPDM 3.5 24 1″ 90517-4297
O-ring 11864/11853 37×5 EPDM 5.0 37 1_1/2″ 90517-4298
O-ring 11864/11853 50×5 EPDM 5.0 50 2″ 90517-4299
O-ring 11864/11853 62×5 EPDM 5.0 62 2 1/2″ 90517-4300
O-ring 11864/11853 75×5 EPDM 5.0 75 3″ 90517-4301
O-ring 11864/11853 100×5 EPDM 5.0 100 4″ 90517-4302
FPM
1/2″=90511-9030
3/4″=90511-9031
O-ring 11864/11853 24×3.5 FPM 3.5 24 1″ 90517-4303
O-ring 11864/11853 37×5 FPM 5.0 37 1 1/2″ 90517-4304
O-ring 11864/11853 50×5 FPM 5.0 50 2″ 90517-4305
O-ring 11864/11853 62×5 FPM 5.0 62 2 1/2″ 90517-4306
O-ring 11864/11853 75×5 FPM 5.0 75 3″ 90517-4307
O-ring 11864/11853 100×5 FPM 5.0 100 4″ 90517-4308
079 225 0802
Chat zalo
Chat zalo